PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH SISWA KELAS 9 A ( UNGGULAN OLAHRAGA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-001 ADE LINA P 7.40 2.75 6.20 5.50 21.85 5.46 TL
2 05-063-002 AGUNG PRATAMA L 7.00 3.00 6.60 6.00 22.60 5.65 TL
3 05-063-003 ALAN SUHERLAN L 7.00 3.50 6.80 7.00 24.30 6.08 TL
4 05-063-004 ANDI MULYA YUNANSAH L 6.60 4.00 6.20 7.00 23.80 5.95 L
5 05-063-005 ANGGA SEPTIAN L 5.80 4.00 6.00 6.25 22.05 5.51 L
6 05-063-006 ARDI APRILLIANDI L 7.20 3.75 6.20 6.25 23.40 5.85 TL
7 05-063-007 ARI YANA SAPUTRA L 7.00 3.50 5.00 6.25 21.75 5.44 TL
8 05-063-008 AYU NUR AMALIA P 5.20 3.00 4.60 4.50 17.30 4.33 TL
9 05-063-009 DINI NOVIANTI P 6.80 1.75 4.80 6.00 19.35 4.84 TL
10 05-063-010 FIKRI FAHROZI SAMIRIN L 7.00 2.25 4.60 6.75 20.60 5.15 TL
11 05-063-011 FITRIA ANNISA P 7.00 3.25 5.00 4.75 20.00 5.00 TL
12 05-063-012 HERDI SUSANTO L 6.60 3.75 5.60 6.75 22.70 5.68 TL
13 05-063-013 INDRA MUSTOPA P 7.20 4.25 6.80 5.50 23.75 5.94 L
14 05-063-014 IRPAN SOPIAN P 7.80 3.50 6.40 7.00 24.70 6.18 TL
15 05-063-015 KIKI RIZKI MAHMUD L 7.60 3.25 6.80 6.25 23.90 5.98 TL
16 05-063-016 MERI MERIAWATI P 7.40 4.00 7.00 5.25 23.65 5.91 TL
17 05-063-017 MOHAMMAD WILDAN P 4.60 3.25 6.40 5.00 19.25 4.81 L
18 05-063-018 N E N T I P 5.60 3.25 5.80 5.25 19.90 4.98 TL
19 05-063-019 NADIA FEBRIANTI PUTRI P 7.40 4.25 6.20 7.00 24.85 6.21 L
20 05-063-020 NANDAR WIJAYA K P 7.40 3.75 6.80 6.50 24.45 6.11 TL
21 05-063-021 NENG YATI SUMIATI P 4.00 3.75 5.20 5.25 18.20 4.55 TL
22 05-063-022 NIKA ARYANTI P 6.20 3.00 5.00 4.75 18.95 4.74 TL
23 05-063-023 RAHAYU ADISTIYA P 7.80 3.50 4.60 5.50 21.40 5.35 TL
24 05-063-024 RAMLAN L 7.20 3.00 4.20 6.00 20.40 5.10 TL
25 05-063-025 RESKI MAULUDIN P 7.20 3.75 3.00 6.50 20.45 5.11 TL
26 05-063-026 RESTI P 5.60 4.00 4.00 6.50 20.10 5.03 TL
27 05-063-027 RISKA MAULIDAYANA R. P 7.00 4.25 4.80 6.50 22.55 5.64 L
28 05-063-028 RISMA WULANDARI L 7.60 3.25 5.20 5.50 21.55 5.39 TL
29 05-063-029 RIZKA MEILIA P 7.80 3.25 5.80 5.50 22.35 5.59 TL
30 05-063-030 SAEPUL BAHRY L 6.60 3.25 6.60 5.50 21.95 5.49 TL
31 05-063-031 SANDI WASMANA L 5.20 4.50 5.00 6.00 20.70 5.18 TL
32 05-063-032 SITI RAHMAWATI P 6.40 4.50 6.20 5.25 22.35 5.59 L
33 05-063-033 SRI KANDIATI L 6.20 2.25 5.60 5.75 19.80 4.95 TL
34 05-063-034 SYARIEF HIDAYATULLAH L 4.60 3.25 4.60 4.00 16.45 4.11 TL
35 05-063-035 UJANG RAMLAN P 7.00 3.00 6.00 6.50 22.50 5.63 TL
36 05-063-036 WINDI IRIENA PUTRI S P 8.00 4.50 5.60 7.00 25.10 6.28 L
37 05-063-037 YUNI NURPATIMAH P 7.80 4.50 5.20 6.50 24.00 6.00 L
38 05-063-038 ZERRA AKBAR M L 6.60 3.75 5.00 6.50 21.85 5.46 TL
Rata-rata 6.69 3.51 5.56 5.94 21.71 5.43
Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
L = 15 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
P = 23
JML = 38
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH SISWA KELAS 9 B ( UNGGULAN BAHASA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-039 ABDUL AZIZ L 5.80 2.50 4.40 6.50 19.20 4.80 TL
2 05-063-040 ACHMAD MAULANA L 6.00 4.00 4.80 6.00 20.80 5.20 TL
3 05-063-041 ADEN AJI NUSANTARA L 6.00 3.00 5.00 6.00 20.00 5.00 TL
4 05-063-042 AGUS MAULANA RIFAI L 5.80 3.50 6.20 6.00 21.50 5.38 TL
5 05-063-043 AHMAD RIFQI L 5.80 4.50 5.80 5.50 21.60 5.40 TL
6 05-063-044 AI NURHASANAH M P 6.60 4.50 4.20 5.75 21.05 5.26 TL
7 05-063-045 B A Y U L 5.60 3.75 4.40 5.25 19.00 4.75 TL
8 05-063-046 ENDAH PURNAMA SARI P 7.00 4.00 5.00 5.00 21.00 5.25 TL
9 05-063-047 ENTIN PARTINI P 7.20 4.25 5.40 5.50 22.35 5.59 L
10 05-063-048 ERWIN SALMAN H L 6.20 3.00 5.60 5.75 20.55 5.14 TL
11 05-063-049 EUIS NURCAHYA P 7.60 3.50 5.20 6.00 22.30 5.58 L
12 05-063-050 FELIA AI NURJANAEM P 8.00 3.50 6.00 7.00 24.50 6.13 TL
13 05-063-051 FITRIA APRIANI EPENDI P 7.60 3.50 5.00 6.50 22.60 5.65 TL
14 05-063-052 GANES FARHAN AS P 7.20 3.00 5.40 6.00 21.60 5.40 TL
15 05-063-053 GRINDI ARDIKA L 7.20 4.00 6.20 6.75 24.15 6.04 L
16 05-063-054 HIKAM NASHRULLAH L 4.60 3.25 3.60 4.25 15.70 3.93 TL
17 05-063-055 IRMA OKTAVIANI P 8.20 3.75 7.20 8.75 27.90 6.98 TL
18 05-063-056 MALA AMALIA P 5.80 3.75 4.60 5.75 19.90 4.98 TL
19 05-063-057 MUHAMMAD RUBI M L 7.40 3.50 4.40 6.00 21.30 5.33 TL
20 05-063-058 NENG RATNA P 7.60 4.00 4.80 6.00 22.40 5.60 L
21 05-063-059 NIDA ASTRIANI P 6.80 3.50 4.60 6.25 21.15 5.29 TL
22 05-063-060 NURHASANAH P 5.20 2.25 3.20 6.00 16.65 4.16 TL
23 05-063-061 NURJAYANTI P 5.60 3.25 3.20 6.50 18.55 4.64 TL
24 05-063-062 RANI HARYANI P 7.60 3.50 6.80 5.75 23.65 5.91 TL
25 05-063-063 RESYA EKA PRATIWI P 7.20 3.50 4.80 5.25 20.75 5.19 TL
26 05-063-064 SENDI LESMANA L 6.80 3.25 5.00 7.50 22.55 5.64 TL
27 05-063-065 SITI AYI SUMINAR P 7.60 4.25 5.80 6.00 23.65 5.91 L
28 05-063-066 SITI JAMILAH P 7.40 3.00 4.00 5.50 19.90 4.98 TL
29 05-063-067 SITI ANNISA ADANIAH P 6.80 2.75 6.40 6.00 21.95 5.49 TL
30 05-063-068 SITI RAHMAWATI P 7.40 2.50 4.80 5.50 20.20 5.05 TL
31 05-063-069 SRI ESA PRISAWATI P 5.20 2.75 4.80 4.75 17.50 4.38 TL
32 05-063-070 SUCI RAHAYU P 8.20 4.50 4.00 5.00 21.70 5.43 TL
33 05-063-071 SYLVIA NURLITA P 7.60 4.50 4.00 4.25 20.35 5.09 TL
34 05-063-072 WISNU SARIFTI L 5.80 3.50 4.40 5.00 18.70 4.68 TL
35 05-063-073 WITA SETIAWATI P 7.00 4.25 6.20 5.25 22.70 5.68 L
36 05-063-074 YUDHI SURYAPRANOTO L 6.00 4.25 5.20 6.50 21.95 5.49 TL
37 05-063-075 YULAN FARASANDY P 6.00 3.00 5.20 5.75 19.95 4.99 TL
38 05-063-076 YULIANTI DEWI NINGRUM P 6.80 4.25 5.00 6.25 22.30 5.58 L
Rata-rata 6.69 3.57 5.02 5.88 21.15 5.29
L = 15 Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH KELAS 9 C ( UNGGULAN ILMU-ILMU SOSIAL. 1 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-077 ADITYA PRATAMA L 7.40 5.25 5.60 6.75 25.00 6.25 L
2 05-063-078 ALIEF FIRMANSYAH L 7.00 4.25 5.40 6.25 22.90 5.73 L
3 05-063-079 ANDRA ANDIKA PUTRA L 5.60 4.00 5.20 6.25 21.05 5.26 TL
4 05-063-080 ANGGI LIYANI P 6.00 3.50 5.40 6.00 20.90 5.23 TL
5 05-063-081 ANNA YULIANA P 6.20 3.50 5.00 5.75 20.45 5.11 TL
6 05-063-082 ANNISA P 6.60 3.00 4.00 6.50 20.10 5.03 TL
7 05-063-083 Annisa P 5.80 3.50 6.20 6.50 22.00 5.50 TL
8 05-063-084 ARI MAULANA L 6.80 3.50 6.20 7.00 23.50 5.88 TL
9 05-063-085 AUDREE NOVIA P 6.40 3.00 4.20 5.75 19.35 4.84 TL
10 05-063-086 AYU NURVITA P 6.40 3.00 4.60 6.00 20.00 5.00 TL
11 05-063-087 ENDA SUHENDRA L 6.00 3.50 4.60 6.00 20.10 5.03 TL
12 05-063-088 ENDAH DEWI ASTUTI P 6.40 3.25 4.80 6.00 20.45 5.11 TL
13 05-063-089 HARI NURWAHYUDI L 6.60 2.75 5.20 6.25 20.80 5.20 TL
14 05-063-090 ISNA ZAHROTUL F P 7.40 3.20 5.40 6.00 22.00 5.50 TL
15 05-063-091 LENDRA L 7.40 5.00 5.60 6.75 24.75 6.19 TL
16 05-063-092 LUTFI NURHADI L 6.80 4.00 6.20 5.75 22.75 5.69 L
17 05-063-093 MEGA TIARA SR P 6.80 2.75 4.60 6.50 20.65 5.16 TL
18 05-063-094 MERIANA SAGITA P 7.60 2.25 3.80 6.25 19.90 4.98 TL
19 05-063-095 MOCHAMAD HAERUL ANAM L 6.80 3.25 5.60 6.00 21.65 5.41 TL
20 05-063-096 MUHAMAD RIPAL DAROJATUN L 6.60 3.25 5.60 6.25 21.70 5.43 TL
21 05-063-097 MURNI MAULASANI P 6.80 3.50 5.60 6.50 22.40 5.60 TL
22 05-063-098 MUSTIKA FAJAR P 5.80 4.00 3.20 5.50 18.50 4.63 TL
23 05-063-099 NIA KURNIA SARI P 6.60 3.75 4.60 5.75 20.70 5.18 TL
24 05-063-100 NINDI RAHDIANTI P 6.40 3.00 4.40 6.00 19.80 4.95 TL
25 05-063-101 RADIKA RAYSILVIA P 6.60 3.25 4.40 4.75 19.00 4.75 TL
26 05-063-102 REZA RENALDI S. P 7.60 3.25 5.40 4.75 21.00 5.25 TL
27 05-063-103 RIANDANI L 7.40 2.50 4.60 6.75 21.25 5.31 TL
28 05-063-104 RIDWAN RUSWANTO L 8.00 2.00 4.00 7.25 21.25 5.31 TL
29 05-063-105 RINA AMBARWATI P 7.40 3.50 5.00 5.00 20.90 5.23 TL
30 05-063-106 RISKA RUSDIANA P 7.60 3.25 6.40 6.25 23.50 5.88 TL
31 05-063-107 RIYAN L 8.00 3.00 4.20 7.00 22.20 5.55 TL
32 05-063-108 RIZAL LESMANA L 7.20 3.00 4.60 7.00 21.80 5.45 TL
33 05-063-109 RUSLI NURHADI L 7.40 3.00 6.20 6.50 23.10 5.78 TL
34 05-063-110 SAPUTRA DIRAJA L 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TL
35 05-063-111 SITI NURBAINAH P 7.20 2.75 4.60 6.50 21.05 5.26 TL
36 05-063-112 SITI A'ISYAH P 7.00 2.75 3.60 5.75 19.10 4.78 TL
37 05-063-113 SYAMSUL HIDAYATULLAH L 6.80 3.50 4.60 6.00 20.90 5.23 TL
38 05-063-114 Y O S A P 7.40 3.00 4.80 4.25 19.45 4.86 TL
39 05-063-115 ZENAREIKA A. TYAS P 7.00 3.25 5.20 6.00 21.45 5.36 TL
Rata-rata 6.69 3.23 4.84 5.95 20.70 5.18
L = 16 Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
P = 22 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH KELAS 9 D ( UNGGULAN ILMU-ILMU SOSIAL.2 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-116 AGRIOLA PERTIWI P 7.00 4.25 6.00 5.50 22.75 5.69 L
2 05-063-117 D E V I P 4.40 3.50 4.80 4.70 17.40 4.35 TL
3 05-063-118 DEDE RAHMAH F P 6.40 4.50 5.60 6.00 22.50 5.63 L
4 05-063-119 EUIS NAWATI P 7.60 3.75 7.40 6.25 25.00 6.25 L
5 05-063-120 FINNA DESTIARA S P 6.80 5.00 7.00 7.75 26.55 6.64 L
6 05-063-121 GHEA APRILI HS p 8.00 4.00 7.20 6.50 25.70 6.43 L
7 05-063-122 ILHAM KURNIAWAN L 8.20 4.75 7.00 6.25 26.20 6.55 L
8 05-063-123 IMAN RAMDANI L 7.60 3.75 6.60 6.25 24.20 6.05 TL
9 05-063-124 INDRA PUTRA RR L 7.20 4.25 5.80 7.75 25.00 6.25 L
10 05-063-125 IRA RAHMAWATI P 7.60 3.75 5.80 6.00 23.15 5.79 TL
11 05-063-126 MAULANA YUSUF S. L 7.20 4.50 7.00 7.25 25.95 6.49 L
12 05-063-127 MUHAMAD MIKRO RIK L 6.80 4.75 7.00 7.25 25.80 6.45 L
13 05-063-128 MUHAMAD RIZAL RIVALDI L 7.40 3.25 6.20 6.75 23.60 5.90 TL
14 05-063-129 NASRULLOH L 7.20 3.00 5.20 6.75 22.15 5.54 TL
15 05-063-130 NENDEN P 7.60 3.75 5.20 6.75 23.30 5.83 TL
16 05-063-131 NENG DINI SARTIKA P 6.80 3.50 5.20 6.50 22.00 5.50 TL
17 05-063-132 NURAENI OKTAVIANI P 7.80 3.25 7.20 6.75 25.00 6.25 TL
18 05-063-133 NURUL SUCYATI P 7.80 4.00 8.20 6.00 26.00 6.50 L
19 05-063-134 RAUDOH S P 7.60 4.00 6.20 5.50 23.30 5.83 L
20 05-063-135 RENI FEBRIANA P 5.80 3.25 4.40 5.50 18.95 4.74 TL
21 05-063-136 RESTU REGIANA AM P 6.60 3.75 5.20 6.25 21.80 5.45 TL
22 05-063-137 RIFA NURHAPIPAH P 4.80 3.25 6.60 5.75 20.40 5.10 TL
23 05-063-138 RONI WALUYA L 4.00 4.00 7.00 7.25 22.25 5.56 L
24 05-063-139 RUSLAN ISMAIL L 6.60 3.75 6.00 7.50 23.85 5.96 TL
25 05-063-140 SARAH SAADAH P 5.80 3.75 4.00 5.50 19.05 4.76 TL
26 05-063-141 SINTIYA NUR MELANI P 7.20 3.25 4.80 5.50 20.75 5.19 TL
27 05-063-142 SITI FAUZIAH P 6.60 4.75 6.00 6.25 23.60 5.90 TL
28 05-063-143 SITI ROSIDAH P 6.00 4.00 6.00 6.75 22.75 5.69 L
29 05-063-144 SRI MAULANI P 5.60 3.25 6.20 4.75 19.80 4.95 TL
30 05-063-145 SUGI SUGIARDI L 7.00 3.50 6.80 5.75 23.05 5.76 TL
31 05-063-146 SYIPA MUZDALIFAH P 6.20 4.25 7.20 6.00 23.65 5.91 L
32 05-063-147 UJANG SULAEMAN L 5.40 3.75 4.20 5.75 19.10 4.78 TL
33 05-063-148 VINI VIDIANITA P 7.40 4.25 6.20 5.50 23.35 5.84 L
34 05-063-149 WILDAN MAULIDAN L 3.60 3.00 5.60 4.25 16.45 4.11 TL
35 05-063-150 YANA MULIA L 6.60 4.75 5.60 5.75 22.70 5.68 L
36 05-063-151 YESSY RAHMAWATI P 6.00 4.00 6.80 6.00 22.80 5.70 L
37 05-063-152 YOGA AGUNG P L 5.60 3.75 6.20 6.75 22.30 5.58 TL
38 05-063-153 YUDHA PRATAMA L 6.20 4.25 6.20 5.50 22.15 5.54 L
Rata-rata 6.58 3.89 6.09 6.18 22.74 5.69
L = 15 Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 38
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH SISWA KELAS 9 E ( UNGGULAN MIPA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No. Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-154 ABDUL LATIF L 6.00 5.75 6.40 6.75 24.90 6.23 L
2 05-063-155 ALDI TRIO PAMUNGKAS L 6.60 5.75 7.20 7.00 26.55 6.64 L
3 05-063-156 ANGGI PERMATA SARY P 7.40 5.25 7.60 7.00 27.25 6.81 L
4 05-063-157 ASEP AWALUDIN L 6.80 5.75 8.00 6.00 26.55 6.64 L
5 05-063-158 BINA RUSMAN L 9.00 8.00 8.40 8.75 34.15 8.54 L
6 05-063-159 CAHYAGI PUTRA L 7.80 8.00 7.60 8.00 31.40 7.85 L
7 05-063-160 DADANG ISKANDAR L 7.60 5.50 6.00 8.25 27.35 6.84 L
8 05-063-161 ENDE SITI YULIA N. P 7.80 5.75 6.20 8.25 28.00 7.00 L
9 05-063-162 ENENG DEWI P 7.20 4.50 6.40 7.00 25.10 6.28 L
10 05-063-163 ERLINA WIJAYA P 7.80 4.50 8.00 6.25 26.55 6.64 L
11 05-063-164 ERNI RATNANINGSIH P 7.40 5.25 8.60 6.75 28.00 7.00 L
12 05-063-165 FAJAR AJI NUGRAHA L 6.40 5.25 8.20 5.75 25.60 6.40 L
13 05-063-166 FAJAR SIDIK L 6.20 7.25 8.00 7.00 28.45 7.11 L
14 05-063-167 FANISSA AGITSNI FS P 7.20 7.50 7.20 7.50 29.40 7.35 L
15 05-063-168 FARENZA RAYNALDA L 4.60 4.25 8.20 7.50 24.55 6.14 L
16 05-063-169 FUZI NURUL ALFIA P 6.60 4.25 6.20 6.50 23.55 5.89 L
17 05-063-170 HANGRA DIXY L 7.40 5.50 8.00 7.25 28.15 7.04 L
18 05-063-171 HANI SRI WAHYUNI P 8.80 6.50 8.40 8.75 32.45 8.11 L
19 05-063-172 HIKMAT FAJAR MUTAQIN L 6.20 5.50 7.00 7.25 25.95 6.49 L
20 05-063-173 IPANG WIJAYA L 6.20 4.50 8.40 7.00 26.10 6.53 L
21 05-063-174 JESIKA RAMDIANI P 8.40 6.75 8.40 7.25 30.80 7.70 L
22 05-063-175 JEVI JAMILATUL FS P 8.20 7.25 8.60 7.75 31.80 7.95 L
23 05-063-176 LISDA FAUZIAH P 8.20 5.00 7.40 7.00 27.60 6.90 L
24 05-063-177 LUTHFI EKA PRATIWI P 7.40 4.75 7.00 8.50 27.65 6.91 L
25 05-063-178 MASNONENG P 8.40 6.00 6.80 7.75 28.95 7.24 L
26 05-063-179 NENDEN SUKMAWATI P 7.60 4.50 6.80 6.50 25.40 6.35 L
27 05-063-180 NITA MONITA P 7.40 7.00 8.40 8.00 30.80 7.70 L
28 05-063-181 NURANI RIZQIA FEBRIANI P 8.00 6.75 8.60 7.75 31.10 7.78 L
29 05-063-182 NURUL HANIFAH P 7.40 5.50 7.80 6.25 26.95 6.74 L
30 05-063-183 ORIN TAMAYA P 6.20 4.00 6.80 5.75 22.75 5.69 L
31 05-063-184 PUTRI TIARA SUTAJI P 8.60 5.75 7.00 8.00 29.35 7.34 L
32 05-063-185 RAJA IKHSAN MAULANA L 7.60 6.00 6.00 7.00 26.60 6.65 L
33 05-063-186 RANDY DWI YULIANTA L 6.80 5.00 6.60 6.50 24.90 6.23 L
34 05-063-187 RINA NURAENI P 6.80 5.50 7.20 8.00 27.50 6.88 L
35 05-063-188 SAEPULLOH AR L 7.80 5.25 7.60 7.25 27.90 6.98 L
36 05-063-189 SANTANA ABDULLAH L 7.20 5.25 7.00 7.00 26.45 6.61 L
37 05-063-190 SITI NAZILAH P 8.20 6.00 6.60 7.75 28.55 7.14 L
38 05-063-191 SUSI EKA NOVIANTI P 7.00 6.25 7.00 8.50 28.75 7.19 L
39 05-063-192 NENG YETI SUMIATI P 6.60 4.00 4.00 6.50 21.10 5.28 TL
Rata-rata 7.30 5.67 7.32 7.27 27.56 6.89
L = 16 Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 39
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH SISWA KELAS 9 F ( UNGGULAN AGAMA )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No.Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-193 ABDUL AZIZ NURZEIN L 5.80 5.75 6.80 6.5 24.85 6.21 L
2 05-063-194 ABDUL MALIK L 6.80 4.75 6.80 6.75 25.10 6.28 L
3 05-063-195 AGISNA NADIANTI P 6.40 5.25 6.60 6.50 24.75 6.19 L
4 05-063-196 AGUNG GUMADI L 3.40 4.75 5.80 5.75 19.70 4.93 TL
5 05-063-197 AGUNG GUNARDI L 7.00 3.75 5.80 6.00 22.55 5.64 TL
6 05-063-198 ANDI SUPRIADI L 6.40 3.50 6.60 6.25 22.75 5.69 TL
7 05-063-199 ANNISA SITI NURJANAH P 7.80 5.75 6.00 5.25 24.80 6.20 L
8 05-063-200 ARDI ABDURACHMAN L 7.20 4.50 6.20 5.75 23.65 5.91 L
9 05-063-201 DEDE SUKMAWAN L 7.00 5.50 6.60 6.50 25.60 6.40 L
10 05-063-202 DIAN PUJIASTUTI P 6.80 5.50 6.40 6.25 24.95 6.24 L
11 05-063-203 DINI WAHYUNI P 6.80 5.25 6.60 5.75 24.40 6.10 L
12 05-063-204 DITA JUNIARTI P 7.20 5.00 7.00 5.75 24.95 6.24 L
13 05-063-205 ELIS ARYATI P 6.20 4.25 4.40 5.75 20.60 5.15 TL
14 05-063-206 ERNI LESTARI P 6.60 4.00 5.60 5.25 21.45 5.36 TL
15 05-063-207 FAISAL ATTAMIMI L 6.00 5.50 5.80 5.25 22.55 5.64 L
16 05-063-208 GURUH CIPTA SUTRISNO L 5.40 5.25 4.60 6.00 21.25 5.31 TL
17 05-063-209 IKA ROPIQI MAISARI P 6.60 5.75 7.40 7.00 26.75 6.69 L
18 05-063-210 IRWAN DARMAWAN L 5.80 4.25 5.00 6.00 21.05 5.26 TL
19 05-063-211 LELA NURSAFITRI P 8.00 4.00 7.80 7.00 26.80 6.70 L
20 05-063-212 LUSI MARDIANA P 7.00 4.25 6.20 6.25 23.70 5.93 L
21 05-063-213 MAYA MUTHIA APRIANI P 7.20 6.00 5.40 7.50 26.10 6.53 L
22 05-063-214 NENG RATNA P 6.40 5.00 5.00 6.25 22.65 5.66 L
23 05-063-215 NOPI WULANDARI P 6.20 4.50 5.60 5.50 21.80 5.45 TL
24 05-063-216 RAHMAT SETIAWAN L 6.00 3.25 4.20 5.25 18.70 4.68 TL
25 05-063-217 RANI SAGITA P 7.20 5.00 7.40 5.75 25.35 6.34 L
26 05-063-218 RENI RIZKI P 7.40 4.50 6.40 6.00 24.30 6.08 L
27 05-063-219 RHAMDANIANSYAH L 6.40 5.25 6.00 6.75 24.40 6.10 L
28 05-063-220 RIFATUSSOLIHAT P 6.60 5.25 6.00 6.75 24.60 6.15 L
29 05-063-221 RINDA RUSDIANA P 6.40 4.75 5.80 7.25 24.20 6.05 L
30 05-063-222 RUDIANSAH L 4.80 4.00 5.20 6.50 20.50 5.13 TL
31 05-063-223 SANDI JUNAEDI L 6.80 5.75 7.20 5.75 25.50 6.38 L
32 05-063-224 SINTIA RISMAWATI P 8.20 5.75 7.20 6.00 27.15 6.79 L
33 05-063-225 SITI MINAWATI P 4.00 4.75 4.80 4.75 18.30 4.58 TL
34 05-063-226 SITI FATIMAH F. P 6.20 5.25 4.60 6.25 22.30 5.58 L
35 05-063-227 SITI NURHALIMAH P 6.80 4.50 4.20 7.00 22.50 5.63 L
36 05-063-228 Sri Wahyuni B P 7.00 3.50 4.20 6.25 20.95 5.24 TL
37 05-063-229 TEGUH MANDIRI K L 6.00 4.75 5.60 6.25 22.60 5.65 L
38 05-063-230 TRISNAWATI P 6.40 5.00 5.40 7.00 23.80 5.95 L
39 05-063-231 W A W A N L 5.40 6.00 5.40 5.25 22.05 5.51 L
Rata-rata 6.45 4.85 5.89 6.14 23.33 5.83
L = 16 Mengetahui, Cibadak, 27 Pebruari 2010
P = 23 Kepala Sekolah Panitia Pengayaan UN 2010,
JML = 39
H. Asep Sutadi, S. Pd., M.M ________________________
NIP. 19570611 197903 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 3 CIBADAK
Jalan Raya Karangtengah No. 691 Telp. (0266) 533115 Cibadak Sukabumi
DAFTAR NILAI TO UN SEKOLAH SISWA KELAS 9 G ( UNGGULAN SENI .1 )
TAHUN PELAJARAN 2009-2010
No No. Peserta Nama Siswa L/P NILAI MATE PELAJARAN NILAI AKHIR KET
BI MAT BE IPA JML RATA2
1 05-063-232 ADI ENDRI GUNAWAN L 5.00 3.75 5.80 5.00 19.55 4.89 TL
2 05-063-233 ANDI SATRIA WIBOWO L 7.20 4.50 6.40 4.25 22.35 5.59 L
3 05-063-234 ANGGUN RAHMAWATI P 4.80 4.25 6.00 6.00 21.05 5.26 TL
4 05-063-235 ARI PERMANA PUTRA L 5.80 4.25 5.80 6.00 21.85 5.46 TL
5 05-063-236 ASEP MISBAHUDIN L 6.60 4.00 5.40 5.75 21.75 5.44 TL
6 05-063-237 ASTRIED TRIANI PUTRI P 7.40 3.75 6.40 5.25 22.80 5.70 TL
7 05-063-238 BANGBANG TRI RAHAYU P 5.40 4.25 5.20 4.00 18.85 4.71 TL
8 05-063-239 BAYU SAKTY PUJA B P 6.80 3.75 6.60 5.50 22.65 5.66 TL
9 05-063-240 CEPI ANGGARA L 7.20 4.00 7.00 6.25 24.45 6.11 L
10 05-063-241 DEVA NOVAYANTI N L 4.60 4.00 4.40 4.00 17.00 4.25 TL
11 05-063-242 DEVI ALFIAN L 6.80 4.00 6.80 6.50 24.10 6.03 L
